NO | NAMA VISA | TYPE VISA | SELLING | KETERANGAN |
1 | VISA CHINA | BIASA 5 HARI KERJA SINGLE | IDR 800,000 | |
BIASA 5 HARI KERJA DOUBLE | IDR 950,000 | |||
BIASA 5 HARI MULTIPLE 6 BLN | IDR 1,100,000 | |||
BIASA 5 HARI MULTIPLE 12 BLN | IDR 1,400,000 | |||
PROSES KILAT 3 HARI* | IDR 560,000 | *ADDITIONAL SURCHARGE | ||
2 | VISA TAIWAN | BIASA 5/6 HARI SINGLE | IDR 910,000 | |
PROSES KILAT 2/3 HARI SINGLE | IDR 1,235,000 | |||
BIASA 5/6 HARI MULTIPLE | IDR 1,560,000 | |||
PROSES KILAT 2/3 HARI MULTIPLE | IDR 2,210,000 | |||
PROSES ONLINE E-VISA | IDR 250,000 |
KHUSUS PEMEGANG VISA SBB: USA, CANADA U.K, SCHENGEN (UNI EROPA), JAPAN, AUSSIE DAN NEW ZEALAND.
|
||
3 | VISA SOUTH KOREA | BIASA 9/10 HARI SINGLE | IDR 850,000 | |
4 | VISA JAPAN | BIASA 5/6 HARI SINGLE | IDR 650,000 |
KHUSUS PPRI ISSUED: JKT, BANTEN, JABAR, JATENG, JOGJA, KALTENG, KALBAR, SUMSEL, BABEL, BENGKULU, LAMPUNG.
|
BIASA 5/6 HARI SINGLE | IDR 750,000 | KHUSUS PPRI YURIDIKSI: MEDAN, BALI, MAKASSAR | ||
VISA JEPANG E-PASSPORT | IDR 250,000 | KHUSUS E-PASSPORT | ||
5 | VISA INDIA | E TOURIST VISA | IDR 1,000,000 | E – VISA |
6 | VISA TURKEY | BIASA 6/7 HARI SINGLE | IDR 650,000 | E – VISA |
7 | VISA DUBAI | BIASA 11/12 HARI SINGLE | IDR 1,432,500 | PROSES LEWAT OPERATOR DUBAI-RIDA |
BIASA 7 HARI (96 JAM) | IDR 1,200,000 | PROSES LEWAT VFS DUBAI JAKARTA | ||
BIASA 7 HARI (30 HARI) MULTIPLE | IDR 3,000,000 | PROSES LEWAT VFS DUBAI JAKARTA | ||
8 | VISA EGYPT | BIASA 11/12 HARI SINGLE | IDR 600,000 | |
9 | VISA SOUTH AFRICA | BIASA 8/9 HARI SINGLE | IDR 1,000,000 | |
10 | VISA AUSTRALIA | BIASA 15/17 HARI SINGLE | IDR 1,960,000 | TURIS VISA |
BIASA 10 HARI KERJA | IDR 2,360,000 | BISNIS VISA | ||
11 | VISA NEW ZEALAND | BIASA 12/13 HARI SINGLE | IDR 2,300,000 | TURIS VISA |
12 | VISA CANADA | BIASA 9/10 HARI | IDR 1,850,000 | HASIL VISA SINGLE/MULTIPLE, DI TENTUKAN OLEH KEDUTAAN |
13 | VISA AMERICA | BIASA 3/4 HARI (INTERVIEW) | IDR 2,510,000 | TURIS VISA |
14 | VISA BRAZIL | BIASA 8/9 HARI SINGLE | IDR 1,070,000 | |
15 | VISA ARGENTINA | BIASA 20-25 HARI | IDR 1,142,500 | TAMU WAJIB DATANG KE KEDUTAAN |
BUSINESS VISA | IDR 1,867,500 | UNTUK TANDA TANGAN | ||
16 | VISA CUBA | BIASA + 7 HARI | IDR 680,000 | INTERVIEW |
IDR 1,160,000 | TIDAK INTERVIEW | |||
17 | VISA BAHAMA | BIASA +1 BULAN | IDR 2,250,000 | PEMBUATAN DI KEDUTAAN UK, SYARAT VISA SAMA DENGAN VISA UK |
18 | VISA BULGARIA |
BIASA 10 – 12 HARI (BIOMETRIC DATA)
|
IDR 1,480,000 | HASIL VISA SINGLE/MULTIPLE, DI TENTUKAN OLEH KEDUTAAN |
19 |
VISA BOSNIA HERZEGOVINA
|
BIASA 12 – 14 HARI KERJA | IDR 900,000 | SINGLE VISA |
20 |
VISA SERBIA MONTENEGRO
|
BIASA 4 MINGGU SINGLE | IDR 1,450,000 | HASIL VISA SINGLE/MULTIPLE DI TENTUKAN OLEH KEDUTAAN |
21 | VISA RUMANIA |
BIASA 14 HARI SINGLE (BIOMETRIC DATA)
|
IDR 1,350,000 | |
22 | VISA RUSIA | BIASA 19/20 HARI SINGLE | IDR 1,795,000 | |
KILAT 7/8 HARI SINGLE | IDR 2,895,000 | |||
SUPER KILAT 3/4 HARI SINGLE | IDR 3,245,000 | Sementara UNAVAILABLE | ||
23 |
VISA U.K – VISA SCOTLAND
|
BIASA 21/30 HARI | IDR 2,200,000 | HASIL VISA SINGLE/MULTIPLE, |
(BIOMETRIC DATA) | TAMBAHAN BIAYA PROSES KILAT | IDR 3,350,000 | DI TENTUKAN OLEH KEDUTAAN | |
24 | VISA CROATIA | BIASA 15/17 HARI | IDR 1,700,000 | HASIL VISA SINGLE/MULTIPLE, DI TENTUKAN OLEH KEDUTAAN |
25 | VISA DENMARK |
BIASA 16/17 HARI (BIOMETRIC DATA)
|
IDR 1,700,000 | HASIL SINGLE/MULTIPLE, DI TENTUKAN OLEH KEDUTAAN |
26 | VISA FINLAND |
BIASA 16/17 HARI (BIOMETRIC DATA)
|
IDR 1,550,000 | HASIL VISA SINGLE/MULTIPLE DI TENTUKAN OLEH KEDUTAAN |
27 | VISA FRANCE | BIASA 7/10 HARI (BIOMETRIC DATA) | IDR 1,860,000 | HASIL VISA SINGLE/MULTIPLE, DI TENTUKAN OLEH KEDUTAAN |
28 | VISA GERMANY |
BIASA 16/17 HARI (BIOMETRIC DATA)
|
IDR 1,500,000 | HASIL VISA SINGLE/MULTIPLE, DI TENTUKAN OLEH KEDUTAAN |
29 | VISA HUNGARY | BIASA 15 HARI (BIOMETRIC DATA) | IDR 2,100,000 | HASIL VISA SINGLE/MULTIPLE, DI TENTUKAN OLEH KEDUTAAN |
30 | VISA ITALY | BIASA 7/10 HARI (BIOMETRIC DATA) | IDR 1,740,000 | HASIL VISA SINGLE/MULTIPLE, DI TENTUKAN OLEH KEDUTAAN |
31 | VISA NETHERLANDS |
BIASA 14/21 HARI (BIOMETRIC DATA)
|
IDR 1,650,000 | HASIL VISA SINGLE/MULTIPLE, DI TENTUKAN OLEH KEDUTAAN |
32 | VISA NORWAY |
BIASA 12 – 15 HARI KERJA (BIOMETRIC DATA)
|
IDR 1,900,000 | HASIL VISA SINGLE/MULTIPLE, DI TENTUKAN OLEH KEDUTAAN |
33 | VISA POLANDIA | BIASA 20 HARI (BIOMETRIC DATA) | IDR 2,100,000 | HASIL VISA SINGLE/MULTIPLE, DI TENTUKAN OLEH KEDUTAAN |
34 | VISA SPAIN | BIASA 7 HARI (BIOMETRIC DATA) | IDR 1,750,000 | HASIL VISA SINGLE/MULTIPLE, DI TENTUKAN OLEH KEDUTAAN |
35 | VISA IRELAND | BIASA 21-30 HARI | IDR 550,000 | HASIL VISA SINGLE/MULTIPLE, DI TENTUKAN OLEH KEDUTAAN |
36 | VISA SWITZERLAND | BIASA 7 HARI (BIOMETRIC DATA) | IDR 1,550,000 | HASIL VISA SINGLE/MULTIPLE, DI TENTUKAN OLEH KEDUTAAN |
37 | VISA AUSTRIA |
BIASA 21 – 30 HARI KERJA (BIOMETRIC DATA)
|
IDR 2,125,000 | HASIL VISA SINGLE/MULTIPLE, DI TENTUKAN OLEH KEDUTAAN |
38 | VISA GREECE | BIASA 7 HARI (BIOMETRIC DATA) | IDR 3,400,000 | HASIL VISA SINGLE/MULTIPLE, DI TENTUKAN OLEH KEDUTAAN |
39 | VISA ZIMBABWE | SINGLE ENTRY | USD 50.00 | VISA ON ARRIVAL |
DOUBLE ENTRY | USD 65.00 | |||
40 | VISA ZAMBIA | SINGLE ENTRY | USD 70.00 | E VISA + BAYAR ON ARRIVAL |
DOUBLE ENTRY | USD 100.00 | SCAN COPY PASSPORT & SOFT COPY FOTO 4X6 | ||
41 | VISA ARMENIA | BIASA 7 HARI KERJA | IDR 400,000 | E VISA |
42 | VISA AZERBAIJAN | BIASA 15 HARI KERJA | IDR 750,000 | E VISA |
43 | VISA GEORGIA | BIASA 5 HARI KERJA | IDR 650,000 | E VISA |
Semua proses visa diatas hanya khusus bagi peserta yang JOIN/BOOKING dgn Group Series Helda Travel, | ||||
TIDAK MELAYANI proses visa individual | ||||
Harga Visa dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan lebih lanjut (please noted) |